黄豆漫剧热剧榜
黄豆漫剧把18部漫剧排了座次,热门的摆在最前面,当作店里的畅销架。
全部排名
| # | 剧目 | 总集数 | 人气 |
|---|---|---|---|
| 1 | 当家主母的自我修养第三季 | 150 | 5414万热度 |
| 2 | 木鱼错付之旧爱成空 | 111 | 4605万热度 |
| 3 | 我的系统反套路 | 82 | 4559万热度 |
| 4 | 拾光予晚宁 | 143 | 4394万热度 |
| 5 | 寻来偏爱 | 99 | 4368万热度 |
| 6 | 春棠压宅:掌家主母不好惹 | 98 | 4338万热度 |
| 7 | 刚回都市,十一个古代儿女来认亲第二季 | 120 | 4291万热度 |
| 8 | 绑定掌公主系统后我掀翻了反派老公的醋缸 | 170 | 4276万热度 |
| 9 | 予你重逢偏爱成狂 | 103 | 4245万热度 |
| 10 | 一眼心动:太子爷他又争又抢 | 109 | 4188万热度 |
| 11 | 听懂动物语言:我成了警局常客第二季 | 178 | 4178万热度 |
| 12 | 反派追着抱,我只想睡觉第一季 | 121 | 1783万热度 |
| 13 | 凛风识人心 | 56 | 1505万热度 |
| 14 | 意外穿书后,反派非我不娶 | 67 | 1438万热度 |
| 15 | 异世归来,顾先生他藏不住了 | 45 | 1121万热度 |
| 16 | 都穿书了谁还认错啊 | 35 | 963万热度 |
| 17 | 携AI系统穿书:我终成女王 | 12 | 851万热度 |
| 18 | 断脉之暗部现世 | 34 | 525万热度 |


